Данный раздел показывает только структуру информации, но не ее наличие в конкретной компании.
Год. | Ожидающие исполнения исполнительные процедуры | Исполненные исполнительные производства | ||
Количество. | Сумма, руб. | Количество. | Сумма, руб. | |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** |
Дата перемещения | Количество и площадь этапов выполнения | Объект исполнения | Просроченная задолженность (руб.) | Должник | Адрес должника | |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Примечание: Представленная информация является результатом обработки данных из основного источника и отображается при поиске по тексту «должник» и/или «адрес должника». < pan> publicsocietéanyme&: 1027739019142, okpo: 40148343 — Процедура исполнения — Процедура исполнения